Parametry | |
---|---|
Typ tachometru: | Bezdrátový |
SROVNÁVACÍ TABULKA PRODUKTŮ | ATOM SL 6.0 | ATOM SL 5.0 | ATOM SL 3.0 | ATOM SL |
---|---|---|---|---|
Drátový přenos rychlosti | ||||
Digitální bezdrátový přenos rychlosti | ||||
Digitální bezdrátový přenos rychlosti - zadní kolo | ||||
Digitální bezdrátový přenos kadence | ||||
Okamžitá, průměrná, maximální rychlost | ||||
Oddělená/společná celková vzdálenost | ||||
Dva dojezdové časy | ||||
Čas jízdy, celkový čas | ||||
Hodiny (12/24 hod.) | ||||
Okamžitá nadmořská výška | ||||
Celkové stoupání/klesání | ||||
Stoupání v procentech | ||||
Zdolané převýšení | ||||
Měření okolní teploty | ||||
Bezdrátové měření kadence | ||||
Okamžitá/průměrná/maximální kadence | ||||
km nebo mph | ||||
Dva nastavitelné obvody kol | ||||
Upevnění na řídítka nebo představec | ||||
Ovládací tlačítka na lehký dotyk | ||||
Asymetrická ovládací tlačítka na lehký dotyk | ||||
Displej s vysokým kontrastem | ||||
Volitelné písmo | ||||
Indikátor spojení (computer - vysílač) | ||||
Indikátor stavu baterie - computer | ||||
Indikátor stavu baterie - vysílač | ||||
Rozměry computeru [mm] | 56 x 40 x 15,2 | 56 x 40 x 15,2 | 56 x 40 x 11,5 | 56 x 40 x 11,5 |
Hmotnost | 70 g | 65 g | 62 g | 43 g |
Produkt cyklocomputer atom sl 5.0 white najdeš v těchto kategoriích:
Kategorie podle výrobce Blackburn
Celkem hodnotilo 5 zákazníků s průměrným hodnocením 4.20. Hodnotí se na bodové stupnici od 1 do 5, kde 5 je nejlepší. Zobrazujeme recenze zákazníků, kteří uvedli slovní hodnocení.
Výhody: Čas a kilometre meria presnejšie, než moje predchádzajúce tachometre.
Nevýhody: Kupoval som ho hlavne kvôli výškomeru, ale ten evidentne "páli od boku"
Býval by dobrý, byť tak o polovinu lacnejší. Barometrický výškomer je vážne slabina a rozhodne si na seba "nevydělá". Minulý týždeň, ukazoval na tom samom mieste, kde je teraz 13 m n.m. momentálne je to 117m n. m.
Ulítám na bílé, chtěla jsem bílej, funguje bezvadně, oproti minulýmu velký posun, kalibrace výškoměru je velmi jednoduchá, určitě doporučuju
Super tacháček, rozumná cena, výškoměr v pohodě, kalibrace easy
Vše v pořádku, spokojenost
Výhody: Dobrý tachometr s mnoha funkcemi a pěkným designem,jednoduchá instalace
Nevýhody: barometrický výškoměr
2030101