Inteligentní funkce výškoměru, 3 alternativy ke snadnému nastavení výšky, auto Start/Stop funkce - automatická BC aktivace při pohybu kola.
Typ computeru | BC 506 | BC 906 | BC 1106/DTS | BC 1606L/DTS | BC 1706 HR | BC 2006 MHR |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktuální rychlost | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Průměrná rychlost | ano | ano | ano | ano | ano | |
Srovnání aktuální a průměrné rychlosti | ano | ano | ano | ano | ano | |
Maximální rychlost | ano | ano | ano | ano | ano | |
Denní kilometry | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Programovatelné počítadlo dílčí trasy vpřed/vzad | ano | ano | ano | |||
Celkové kilometry | ano | ano | ||||
Celkové km s jízdním kolem 1 | ano | ano | ano | |||
Celkové km s jízdním kolem 2 | ano | ano | ano | |||
Celkové km s jízdním kolem 1 + 2 | ano | ano | ano | ano | ||
Aktuální frekvence šlapání (opt.) | ano | |||||
Průměrná frekvence šlapání (opt.) | ano | |||||
Čas | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Stopky | ano | ano | ano | |||
Doba jízdy | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Programovatelný časovač vpřed/vzad | ano | ano | ano | |||
Celková doba jízdy | ano | |||||
Celková doba jízdy s jízdním kolem 1 | ano | ano | ano | |||
Celková doba jízdy s jízdním kolem 2 | ano | ano | ano | |||
Celková doba jízdy s jízdním kolem 1 + 2 | ano | ano | ano | ano | ||
Aktuální puls | ano | ano | ||||
Průměrný puls | ano | ano | ||||
Maanoimální puls | ano | ano | ||||
Aktuální teplota | ano | |||||
Režim turistika | ano | |||||
Digitální rádiový přenos DTS | ano | ano | ano | ano |
Produkt computer sigma bc 2006 mhr najdeš v těchto kategoriích:
Kategorie podle výrobce Sigma
Tento produkt zatím nikdo nehodnotil. Buď první.
trnskl-08-04049