Tabulky velikostí Fox
Pánské oblečení Fox Racing
Pánské Dresy na kolo
Velikost | Obvod hrudi (cm) | Délka rukávu (cm) |
S | 84 - 89 | 81.3 - 82.5 |
M | 91.5 - 99 | 83.8 - 85 |
L | 101.6 - 106.7 | 85 - 86.4 |
XL | 109.2 - 116.8 | 87.6 - 88.9 |
XXL | 119.4 - 127 | 90 - 91.4 |
3XL | 129.5 - 142 | 91.4 |
Pánské kalhoty/kraťasy na kolo
Velikost | Obvod pasu (cm) | Délka nohavice (cm) |
28 | 68.6 - 73.7 | 76.2 |
30 | 73.7 - 78.7 | 76.2 - 77.5 |
32 | 78.7 - 83.8 | 77.5 - 78.7 |
34 | 83.8 - 88.9 | 78.7 - 80 |
36 | 88.9 - 93.9 | 80 - 81.3 |
38 | 93.9 - 99 | 81.3 - 82.5 |
40 | 99 - 104 | 81.3 - 82.5 |
Pánské cyklo rukavice
Velikost | Délka prostředníčku k zápěstí (mm) |
S(8) | 182 - 188 |
M(9) | 188 - 194 |
L(10) | 194 - 200 |
XL(11) | 200 - 206 |
XXL(12) | 206 - 212 |
3XL(13) | 212 - 218 |
4XL(14) | 218 - 224 |
Dámské oblečení Fox Racing
Dámské dresy na kolo
Velikost | Obvod hrudi (cm) | Délka rukávu (cm) |
S | 84 - 89 | 74-76 |
M | 91-97 | 76-79 |
L | 97-102 | 79-80 |
XL | 102-107 | 80-81 |
Dámské kalhoty/kraťasy na kolo
Velikost | Obvod pasu (cm) | Délka nohavice (cm) |
S | 68.6 - 73.7 | 76.2 |
M | 73.7 - 78.7 | 76.2 - 77.5 |
L | 78.7 - 83.8 | 77.5 - 78.7 |
XL | 83.8 - 88.9 | 78.7 - 80 |
Dámské rukavice
Velikost | Délka prostředníčku k zápěstí (mm) |
S(8) | 170 - 176 |
M(9) | 176 - 182 |
L(10) | 182 - 188 |
XL(11) | 188 - 194 |
Dětské oblečení Fox Racing
Dětské dresy na kolo
Velikost | Obvod hrudi (cm) | Délka rukávu (cm) |
KS | 55.9 | 47.6 |
KM | 58.4 | 50.8 |
YS | 63.5 | 55.9 |
YM | 68.6 | 58.4 |
YL | 71 | 63.5 |
YXL | 74.9 | 68.6 |
Dětské kraťasy na kolo
Velikost | Obvod pasu (cm) | Výška dítěte (cm) |
4 | 53.3 | 99 - 104 |
5 | 54.6 | 106.7 - 111.7 |
6(w22) | 58.4 | 119.4 - 121.9 |
8(w24) | 60.9 | 127 - 132 |
10(w26) | 66 | 137 - 142 |
12(w28) | 71 | 147 - 152.4 |
Dětské rukavice
Velikost | Délka prostředníčku k zápěstí (mm) |
YXS(4) | 132 - 138 |
YS(5) | 138 - 144 |
YM(6) | 144 - 150 |
YL(7) | 150 - 156 |