Tabulka velikostí bike oblečení Horsefeathers Cyklomania.cz

Tabulka velikostí bike oblečení Horsefeathers

Tabulky velikostí cyklistického oblečení značky Horsefeathers

Pánské cyklo oblečení Horsefeathers

Pánské dresy Horsefeathers

Velikost - slim fit S M L XL XXL
(A) Délka - cm 70 72 74 76 77
(B) Šířka hrudník - cm 52 54 56 58 61
(C) Délka rukávu od krku - cm 35,5 37,25 39 40,75 42,5
(D) Šířka spodního lemu - cm 52 54 56 58 61
(E) Prodloužení zadního dílu - cm 5 5 5 5 5

Dámské cyklo oblečení Horsefeathers

Pánské dresy Horsefeathers

Velikost - REGULAR fit XS S M L XL
(A) Délka - cm 61,5 63,5 65,5 67,5 68,5
(B) Šířka hrudník - cm 46 48 50 52 55
(C) Délka rukávu od krku - cm 31,5 33,25 35 36,75 38,5
(D) Šířka spodního lemu - cm 47 49 51 53 56
(E) Prodloužení zadního dílu - cm 4 4 4 4 4

Dětské cyklo oblečení Horsefeathers

Dětské dresy na kolo horsefeathers

Velikost - regular fit XS S M L XL
(A) Délka cm 54 57 60 63 66
(B) Šířka hrudník cm 40 42 44 46 48
(C) Délka rukávu cm 15 16 17 18 19
(D) Šířka spodní okraj cm 40 42 44 46 48
(E) Prodloužení zadního dílu cm 3 3 3 3 3
expand_less