Tabulky velikostí Lasting Cyklomania.cz

Tabulky velikostí Lasting

Tyto tabulky Vám usnadní výběr vhodné velikosti výrobků podle značky.

Muži (UNISEX)

Velikost S M L XL 2XL 3XL
Výška postavy 168-170 172-174 176-178 180-182 184-186 188-190
Obvod hrudníku 90-92 96-98 102-104 108-110 116-120 126-130
Obvod pasu 74-76 80-82 86-88 92-94 100-104 110-114
Obvod boků 92-94 98-100 104-106 110-112 118-122 128-132
Vnitřní délka nohavice 76 77 79 81 82 83

Ženy

Velikost S M L XL 2XL
Výška postavy 160-162 164-166 168-170 172-174 176-178
Obvod hrudníku 88-90 94-96 98-100 104-106 110-114
Obvod pasu 62-64 70-72 76-78 82-84 90-94
Obvod boků 90-92 96-98 102-104 108-110 116-120
Vnitřní délka nohavice 72 74 75 77 78

Děti

Velikost 100 110 120 130 140 150 160
Výška postavy 100 110 120 130 140 150 160
Obvod hrudníku 58 61 64 68 72 78 84
Obvod pasu 54 57 59 64 66 72 74
Obvod boků 60 63 66 70 74 80 84
Vnitřní délka nohavice 60 65 70 75 80 85 90

Ponožky

Velikost XXS XS S M L XL
cm 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 31-33
EU 24-28 29-33 34-37 38-41 42-45 46-49
USA 7-9 10-1 2-4 5-7 8-10,5 11-13

 

Velikostní rozměry uvedené v těchto tabulkách jsou přibližné míry. Každý výrobek je specifický svým zaměřením a vlastnostmi materiálu (např. pružnost).

Všechny rozměry jsou v centimetrech.

expand_less