Tabulky velikostí Northwave
Tyto tabulky Vám usnadní výběr vhodné velikosti výrobků Northwave
Pánské
Velikost | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikost EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Obvod hrudi | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 114-116 | 118-120 |
Obvod pasu | 81-83 | 85-87 | 89-91 | 93-95 | 97-99 | 101-103 | 105-107 |
Obvod kyčlí | 97-99 | 101-103 | 105-107 | 109-111 | 113-115 | 117-119 | 121-123 |
Délka rukávu | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 | 90-91 |
Délka vnitřní nohavice | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 | 90-91 | 91-93 |
Dámské
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Velikost EU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Obvod hrudi | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 |
Obvod pasu | 66-68 | 70-72 | 74-76 | 78-80 | 82-84 | 86-88 |
Obvod kyčlí | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 |
Délka rukávu | 70-71 | 72-73 | 74-75 | 76-77 | 78-79 | 80-81 |
Délka vnitřní nohavice | 76-77 | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 |
Doplňky
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rukavice muži * | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
Rukavice ženy * | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
Ponožky muži | 36-39 | 40-43 | 44-47 | ||||
Ponožky ženy | 34-36 | 37-39 | 40-42 | ||||
Návleky (EU) | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-50 |
*-délka prostředníčku v cm