Tabulky velikostí Pell's
Tyto tabulky Vám usnadní výběr vhodné velikosti výrobků podle značky.
Pánské
Velikost | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) | 3XL (46) | 4XL (48) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška postavy | 169-173 | 172-176 | 175-179 | 178-182 | 180-184 | 183-187 | 186-200 |
Ovbod hrudníku | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-114 | 114-118 |
Obvod pasu | 66-72 | 72-78 | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-100 | 100-104 |
Obvod boků | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 |
Dámské
Velikost | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) | 3XL (46) |
---|---|---|---|---|---|---|
Výška postavy | 162-166 | 164-168 | 166-170 | 170-174 | 174-178 | 176-180 |
Obvod hrudníku | 82-85 | 86-89 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | |
Obvod pasu | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 |
Obvod boků | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 |
Dětské
Velikost | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška postavy | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 |
Ovbod hrudníku | 57-59 | 58-62 | 61-65 | 64-68 | 67-71 | 64-68 | 73-77 | 76-80 | 79-83 |
Obvod pasu | 54-56 | 61-65 | 57-59 | 58-61 | 60-62 | 58-61 | 63-65 | 64-67 | 66-68 |
Obvod boků | 61-64 | 64-68 | 66-70 | 69-73 | 72-76 | 69-73 | 79-83 | 82-87 | 68-90 |