Tabulky velikostí R2
Pánské (unisex) bundy a pláštěnky R2
Velikost | obvod hrudníku | obvod pasu | obvod boků | délka ruky od krku |
XS | 76-82 | 74-80 | 75-81 | 78-80 |
S | 84-90 | 82-55 | 83-89 | 80,5-82,5 |
M | 92-98 | 90-96 | 91-97 | 83-85 |
L | 100-106 | 98-104 | 99-105 | 85,5-87,5 |
XL | 108-114 | 106-112 | 107-113 | 88-90 |
XXL | 116-122 | 114-120 | 115-121 | 90,5-92,5 |
3XL | 124-130 | 122-128 | 123-129 | 93-95 |
4XL | 132-138 | 130-136 | 131-137 | 95,5-97,5 |
Pánské rukavice R2
velikost | S | M | L | XL | XXL |
obvod ruky (cm) | 19-20 | 20 - 21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Dámské bundy a pláštěnky
velikost | výška postavy | obvod hrudníku | obvod pasu | obvod boků | délka ruky od krku |
XS | 167 | 81–86 | 63–68 | 89–94 | 78,5–79,5 |
S | 168 | 87–92 | 69–74 | 95–100 | 80–81 |
M | 170 | 93–98 | 75–80 | 104–106 | 81,5–82,5 |
L | 172 | 99–104 | 81–86 | 107–112 | 83–84 |
XL | 173 | 105–110 | 87–92 | 113–118 | 84,5–85,5 |
XXL | 175 | 11–116 | 93–98 | 119–125 | 86–87 |
Dámské rukavice R2
velikost | XS | S | M | L |
obvod ruky (cm) | 17-18 | 18-19 | 19 - 20 | 20-21 |
Dětské rukavice R2
velikost | 2-3 | 3-4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
obvod ruky (cm) | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 |
Obvod ruky měříme krejčovským metrem v nejširším místě přes klouby.