Snadno použitelné, s množstvím užitečných funkcí a s velkým displejem. To vše charakterizuje řadu cyklocomputerů Delphi. S těmito přístroji budete mít všechny informace o jízdě jako na dlani.
Cyklistické funkce
- velký a snadno čitelný displej, rychlost zobrazena velkými číslicemi
- čtyři řádky pro zobrazení dat
- okamžitá, průměrná a maximální kadence
- dva nastavitelné obvody kol s oddělenou i společnou celkovou vzdáleností
- stopky s kapacitou 100 hodin
- úsekové stopky s 20 úseky (Delphi 4.0, 5.0, 6.0)
- čas jízdy a celkový čas
- osvětlení displeje (Delphi 4.0, 5.0, 6.0)
- okamžitá, průměrná a maximální rychlost
- denní a celková vzdálenost
- montáž na klasický i širší průměr řidítek
- bezdrátový přenos rychlosti / drátový přenos kadence (v ceně)
- stopky s 20 mezičasy a pamětí Real Time Memory
- montáž na klasický i širší průměr řidítek
Delphi 5.0
- všechny výše jmenované funkce
- bezdrátový přenos rychlosti / drátový přenos kadence (v ceně)
- stopky s 20 mezičasy a pamětí Real Time Memory
- osvětlení displeje
- sporttester se třemi tréninkovými zónami tepové frekvence
SROVNÁVACÍ TABULKA PRODUKTŮ | | | | | | |
Drátový přenos rychlosti | | | | | | |
Drátový přenos kadence | | | | | | |
Analogový bezdrátový přenos rychlosti | | | | | | |
Digitální bezdrátový přenos rychlosti a kadence 2,4 GHz | | | | | | |
Montáž na klasický i oversize průměr řídítek | | | | | | |
11 přednastavitelných velikostí kol | | | | | | |
km/h nebo m/h | | | | | | |
okamžitá, průměrná a maximální rychlost | | | | | | |
Okamžitá, průměrná a maximální kadence | | | | | | |
2 nastavitelné obvody kol | | | | | | |
Automatické rozpoznání kola s druhým obvodem | | | | | | |
Oddělená a společná celková vzdálenost | | | | | | |
Týdenní celková vzdálenost a čas jízdy | | | | | | |
Čas jízdy a celkový čas | | | | | | |
Hodiny | | | | | | |
Displej se 4 řádky | | | | | | |
Kontrastní LCD displej | | | | | | |
Stopky s mezičasy | | | 20 | 20 | 50 | 50 |
Osvětlení displeje | | | | | | |
Paměť Real Time Memory | | | | | | |
Okamžitá, průměrná a max. tepová frekvence | | | | | | |
Digitální bezdrátový přenos tepové frekvence 2,4 GHz | | | | | | |
Tréninkové zóny tepové frekvence | | | 3 | 3 | 5 | |
Intervalový trénink | | | | | | |
Výškoměr | | | | | | |
Zdolané převýšení | | | | | | |
Stoupání v procentech | | | | | | |
Závodní režim | | | | | | |
Držák na představec | | | | | | |
Produkt cyklokomputer delphi 5.0 wireless najdeš v těchto kategoriích:
Kategorie podle výrobce Blackburn
Tento produkt zatím nikdo nehodnotil. Buď první.